Woensdagavond uitslagen seizoen 2009

 

                                               Totaal alle wedstrijden

Eindstand                                                        |

                                                        |  totaal beste 7

                                                        v    v

Scheepsnaam    Schipper      SW  Spi Type schip      tot-tot7-beste 7 uitslagen

FIFTY FIFTY    G Jansen      86,8  J FF95               37   7  1  1  1  1  1  1  1

FUNKEY         R Meijer      95,6  J First 29/1,68      39   7  1  1  1  1  1  1  1

MANATEE        T Nefkens     91,6  J Oceanis 361/1,53   53  14  1  2  2  2  2  2  3

WHY NOT        B Ruisendaal  88    G Elan 333           55  18  1  2  3  3  3  3  3

GERA           B Jonker      90,2  N vd Stadt 40        57  24  2  3  3  4  4  4  4

FIRST LADY     J Venrooy     85,4  J First 310          60  24  1  3  3  4  4  4  5

MOSHULU        W Holst       96,7  N Dehler 31          54  34  2  5  5  5  5  6  6

MERIDIAN       T van Rijswijk94,2    Dehler 31          55  36  3  4  4  4  6  7  8

PIEREWAAI      T Korf        86,5  G Hanse 341          78  40  3  4  5  6  6  8  8

CIRRUS         W Kraal       103,5 N Hunter 29.5        23  43  1  1  2  6  6  7 20

ANALYSE        A Meij        92,8  N Pion               68  44  4  5  6  7  7  7  8

RESTLESS       J Woltjer     91,2  N GrandSoleil 343    36  56  3  5  5  6  8  9 20

HADDOCK        B Dijkhuizen  95    N Bavaria 34         36  76  3  7  7  9 10 20 20

YEMANJA        J Banis       92    J Océanis 281/1,05   46  86  8  8  9 10 11 20 20

HEBBES         H Kortlevers  101,5 G Drifter 25         23 103  5  9  9 20 20 20 20

RUNAWAY        A Minderhoud  79,3    X-                 11 111  5  6 20 20 20 20 20

REP EN ROER    P van Ham     92,8  N Pion               15 115  7  8 20 20 20 20 20

TOYS FOR BOYS  J Kwekkeboom  89,5  J Breehorn 37/1,55    6 126  6 20 20 20 20 20 20

 

Wedstrijd: 1  --  Datum: 15-4-2009  --  Baan: 1  --  Wind: NO 3/4

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21  12 36  6439  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21   4  5  6503  2  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21  12 46  6630  3  MERIDIAN        T van Rijswijk93      Dehler 31       

 21  12  4  6686  4  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21   8  2  6892  5  FIRST LADY      J Venrooy     85,34J  First 310       

 21  11 13  6901  6  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 21  27 43  7435  7  HADDOCK         B Dijkhuizen  95   N  Bavaria 34       

 21  21  2  7657  8  PIEREWAAI       T Korf        87   G  Hanse 341       

 21  27 40  8023  9  YEMANJA         J Banis       88   J  Océanis 281/1,05

 

Wedstrijd: 2  --  Datum: 22-4-2009  --  Baan: 2  --  Wind: NW 4/5

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21   7 13  6101  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  58 50  6141  2  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21   6 30  6321  3  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21   6 54  6446  4  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 21   4 54  6470  5  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 21   7  9  6830  6  FIRST LADY      J Venrooy     85,34J  First 310       

 21  17 42  6860  7  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 21  16 28  6943  8  YEMANJA         J Banis       92   J  Océanis 281/1,05

 21  11 37  7008  9  PIEREWAAI       T Korf        87   G  Hanse 341       

 

Wedstrijd: 3  --  Datum: 29-4-2009  --  Baan: 1  --  Wind: NNE 3

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  55 20  5899  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21   5 10  5973  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  59 33  6106  3  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 21   8 55  6300  4  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 21   9 30  6517  5  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21  12 37  6826  6  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 

Wedstrijd: 4  --  Datum: 6-5-2009  --  Baan: 3  --  Wind: ZW4

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  20 35  3175  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  20 16  3344  2  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 20  27 51  3654  3  HADDOCK         B Dijkhuizen  95   N  Bavaria 34      

 20  28  5  3755  4  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion             

 20  40 26  4614  5  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 20  59 15  5685  6  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 20  58 57  6065  7  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  57 36  6162  8  FIRST LADY      J Venrooy     85,3 J  First 310       

 20  59 20  6175  9  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21   7 30  6359 10  YEMANJA         J Banis       92   J  Océanis 281/1,05

 

Wedstrijd: 5  --  Datum: 13-5-2009  --  Baan: 0  --  Wind: NNE4

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21  29  5  7474  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21  26 18  7618  2  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21  21 30  7707  3  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21  28 27  8076  4  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 21  31 43  8096  5  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 21  33 50  8147  6  RESTLESS        J Woltjer     91,2 J  GrandSoleil 343 

 21  32 20  8595  7  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 21  41 48  9090  8  PIEREWAAI       T Korf        87   G  Hanse 341       

 21  54 20  9116  9  HADDOCK         B Dijkhuizen  95   N  Bavaria 34      

 21  52 29  9212 10  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion            

 22   0 55  9842 11  YEMANJA         J Banis       92   J  Océanis 281/1,05

 

Wedstrijd: 6  --  Datum: 20-5-2009  --  Baan: ?  --  Wind: ?

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21   9 30  6878  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21  20 22  6927  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21  31  1  7962  3  RESTLESS        J Woltjer     91,2 J  GrandSoleil 343 

 21  40 44  8327  4  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 

Wedstrijd: 7  --  Datum: 20-5-2009  --  Baan: 1  --  Wind: NO6-7

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21   0 18  5667  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  53 46  5790  2  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21   5 40  6721  3  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 

Wedstrijd: 8  --  Datum: 3-6-2009  --  Baan: 2  --  Wind: NW5-6

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21   3 19  5857  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  57 24  5959  2  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  56 50  6002  3  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21   3 20  6114  4  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21   3 50  6173  5  RESTLESS        J Woltjer     91,2 N  GrandSoleil 343 

 21   6 15  6402  6  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 21  15  0  6515  7  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 21  11  4  6534  8  Rep en Roer     P van Ham     92,8 N  Pion            

 21  12 20  6616  9  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion             

 21  16 10  6705 10  HADDOCK         B Dijkhuizen  95   N  Bavaria 34      

 21  16 10  6762 11  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 

Wedstrijd: 9  --  Datum: 10-6-2009  --  Baan: 1  --  Wind: VAR2-5

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21  14 15  7108  1  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 21  25  6  7224  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21  15 59  7326  3  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21  14 46  7361  4  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 21  32 40  7611  5  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 21  28 16  7747  6  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21  32 20  7909  7  REP EN ROER     P van Ham     92,8 N  Pion            

 21  36 27  8054  8  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 21  31 49  8103  9  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 

Wedstrijd: 10  --  Datum: 17-6-2009  --  Baan: ?  --  Wind: ?

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21   9  7  5610  1  Cirrus                        106  N  Hunter 29.5     

 21   1 46  5694  2  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31        

 21   1 42  6007  3  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21   6 31  6148  4  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 21   6 21  6339  5  RESTLESS        J Woltjer     91,2 N  GrandSoleil 343 

 

Wedstrijd: 11  --  Datum: 24-6-2009  --  Baan: 1  --  Wind: NNE5

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  40 28  4871  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 20  49 49  5009  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  46 52  5241  3  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  49 52  5313  4  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 20  53 35  5404  5  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion            

 20  58  5  5465  6  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 21   8 30  5575  7  CIRRUS          W Kraal       106  N  Hunter 29.5     

 21   0  0  5870  8  YEMANJA         J Banis       92   J  Océanis 281/1,05

 21  12 55  6084  9  HEBBES          H Kortlevers  101,5G  Drifter 25      

 

Wedstrijd: 12  --  Datum: 1-7-2009  --  Baan: 4  --  Wind: NNE5

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  55 51  5388  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  54  7  5510  2  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 20  51 16  5541  3  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  55 41  5700  4  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 21   2 32  5741  5  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 21  11 32  5747  6  CIRRUS          W Kraal       106  N  Hunter 29.5     

 21   1 30  5779  7  HADDOCK         B Dijkhuizen  95   N  Bavaria 34      

 21   1 18  5815  8  MERIDIAN        T van Rijswijk94,2    Dehler 31       

 21  12 15  6044  9  HEBBES          H Kortlevers  101,5G  Drifter 25      

 20  56 39  6088 10  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 21   4 21  6100 11  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion            

 21   4 21  6507 12  PIEREWAAI       T Korf        87   G  Hanse 341       

 

Wedstrijd: 13  --  Datum: 8-7-2009  --  Baan: 0  --  Wind: W5-6

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21  12 14  7067  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21  18 27  7104  2  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21  24  9  7164  3  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21  16 20  7250  4  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333         

 21  44 43  7964  5  HEBBES          H Kortlevers  101,5G  Drifter 25      

 21  40 32  8099  6  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 

Wedstrijd: 14  --  Datum: 15-7-2009  --  Baan: 0  --  Wind: ZW5

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21   7  1  6355  1  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21  14  8  6536  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21  23 11  7806  3  PIEREWAAI       T Korf        87   G  Hanse 341       

 

Wedstrijd: 15  --  Datum: 22-7-2009  --  Baan: 3  --  Wind: ZW2-3

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  41 31  4048  1  CIRRUS          W Kraal       106  N  Hunter 29.5     

 20  34  2  4194  2  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 20  31 40  4333  3  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 20  42 51  5024  4  PIEREWAAI       T Korf        87   G  Hanse 341       

 

Wedstrijd: 16  --  Datum: 29-7-2009  --  Baan: ?  --  Wind: ?

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  44 36  5157  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 20  54 18  5291  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  52 39  5414  3  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 20  52 15  5779  4  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 21   9 36  6909  5  PIEREWAAI       T Korf        86,5 G  Hanse 341       

 

Wedstrijd: 17  --  Datum: 5-8-2009  --  Baan: ?  --  Wind: NNO 2-1

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21  16 14  7343  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21  38 31  7450  2  CIRRUS          W Kraal       103,5N  Hunter 29.5     

 21  27  8  7792  3  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 21  21  8  7808  4  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 21  35 25  7871  5  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21  30 18  8345  6  PIEREWAAI       T Korf        86,5 G  Hanse 341       

 21  46  0  8793  7  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion            

 

Wedstrijd: 18  --  Datum: 12-8-2009  --  Baan: 0  --  Wind: WNW 4

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 21  11 25  7010  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 21  19 32  7175  2  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 21  17 31  7331  3  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 21  29 28  7498  4  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 21  21 49  7856  5  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 21  31 25  8422  6  PIEREWAAI       T Korf        86,5 G  Hanse 341       

 DNF                 CIRRUS          W Kraal       103,5N  Hunter 29.5     

 

Wedstrijd: 19  --  Datum: 19-8-2009  --  Baan: 8  --  Wind: WNW1

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  26 50  3993  1  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 20  30  0  4147  2  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 20  37 19  4225  3  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  32 57  4292  4  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  39 35  4558  5  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 20  30 51  4604  6  RUNAWAY         A Minderhoud  79,3    X               

 20  47  0  4778  7  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 20  50 10  5183  8  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion             

 20  54 30  5861  9  PIEREWAAI       T Korf        86,5 G  Hanse 341       

 

Wedstrijd: 20  --  Datum: 26-8-2009  --  Baan: 3  --  Wind: ZZW2-3

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  18 20  3341  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 20  24 46  3437  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  20 50  3466  3  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  25 52  3659  4  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 20  18 57  3704  5  RUNAWAY         A Minderhoud  79,3    X-              

 20  33  8  3917  6  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 20  32  4  4129  7  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 20  32 32  4338  8  PIEREWAAI       T Korf        86,5 G  Hanse 341       

 20  41 27  4701  9  RESTLESS        J Woltjer     91,2 N  GrandSoleil 343 

 

Wedstrijd: 21  --  Datum: 2-9-2009  --  Baan: 5  --  Wind: Z3-4

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  55 40  5377  1  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  51 49  5656  2  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 20  53 13  5674  3  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333         

 20  59 42  5967  4  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 21   7 29  6049  5  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 21   1 58  6165  6  TOYS FOR BOYS   J Kwekkeboom  89,5 J  Breehorn 37/1,55

 21   9 13  6415  7  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion            

 21  11 52  6702  8  RESTLESS        J Woltjer     91,2 N  GrandSoleil 343 

 

Wedstrijd: 22  --  Datum: 9-9-2009  --  Baan: 5  --  Wind: Z3-4

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  36  0  4562  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 20  45 58  4768  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  45  9  4999  3  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 20  44 11  5058  4  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  54 27  5240  5  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 21   2 30  5362  6  CIRRUS          W Kraal       103,5N  Hunter 29.5     

 20  58 27  5719  7  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion            

 DSQ                 TOYS FOR BOYS   J Kwekkeboom  89,5 J  Breehorn 37/1,55

 

Wedstrijd: 23  --  Datum: 16-9-2009  --  Baan: 1  --  Wind: NNE6-7

uur min sec tijd pnt Scheepsnaam     Schipper      SW  Spi Type Schip

 20  38  7  4709  1  FIFTY FIFTY     G Jansen      86,8 J  FF95            

 20  46 46  4818  2  FUNKEY          R Meijer      95,6 J  First 29/1,68   

 20  46  3  4981  3  MANATEE         T Nefkens     91,6 J  Oceanis 361/1,53

 20  46 46  5106  4  GERA            B Jonker      90,2 N  vd Stadt 40     

 20  50 20  5477  5  WHY NOT         B Ruisendaal  88   G  Elan 333        

 20  56 30  5593  6  ANALYSE         A Meij        92,8 N  Pion            

 21   0 52  5638  7  MOSHULU         W Holst       96,7 N  Dehler 31       

 20  51 43  5741  8  FIRST LADY      J Venrooy     85,4 J  First 310       

 20  57 40  6081  9  PIEREWAAI       T Korf        86,5 G  Hanse 341       

 DSQ                 TOYS FOR BOYS   J Kwekkeboom  89,5 J  Breehorn 37/1,55

 DNF                 YEMANJA         J Banis       92   J  Océanis 281/1,05