Uitslagen woensdagavondwedstrijden na 22 wedstrijden
Op deze pagina worden de uitslagen van de woensdagavond bekend gemaakt.
De banenkaart en regelement 2013 zijn elders op de wedstrijdpagina te vinden.
deelname staat voor iedereen open
iedere woensdag starten tussen de havenlichten om 19:30 uur
na afloop gezellig napraten en evalueren in de Blocqhut
In het weekend van 20 t/m 22 september wordt er een rondje Noord Holland gevaren. Er zal een balans gezocht worden tussen sportief varen en ontspanning. Verspreid over drie dagen varen we vijf rakken in wedstrijdverband (terleering ende vermaeck) en is er op zaterdagmiddag / avond gelegenheid om van de Texelse natuur en lekkernijen te genieten.  Verwachte aankomst zondagmiddag laat / avond. Eea onder voorbehoud van weersomstandigheden. Meer info en aanmeldingen: Berry Dijkhuizen (Haddock) op 0634007596 of bdijkhuizen@xmsnet.nl
In plaats van een rondje Noord Holland wordt er "binnendoor" gevaren naar
Texel. Op vrijdag vertrek om 1700 uur vanuit de Blocq richting Enkhuizen.
Zaterdagmorgen Enkhuizen - Kornwerderzand. Zaterdagmiddag Kornwerderzand -
Oude schild. Zondag via Den Oever terug naar de Blocq.
 
klik hier voor overzicht van de SW waarden
Puntentotaal en overzicht van de beste 7 wedstrijden
1 FUNKEY                7  1  1  1  1  1  1  1   
2 FIFTY FIFTY           7  1  1  1  1  1  1  1   
3 WHY NOT              13  1  1  2  2  2  2  3   
4 HADDOCK              15  1  2  2  2  2  3  3   
5 KOGGE                20  1  1  2  3  3  4  6   
6 ANDO                 28  2  3  4  4  4  5  6   
7 MERIDIAN             28  2  2  3  4  5  6  6   
8 KOH I NOOR           29  3  3  3  4  5  5  6   
9 SENSATION BLUE       36  4  4  5  5  6  6  6   
10 PIEREWAAI            39  3  5  5  6  6  7  7   
11 FIER FAMKE           42  5  5  5  6  7  7  7   
12 MOSHULU              45  2  2  7  7  9  9  9   
13 GALLOPER             57  4  5  8  9 10 10 11   
14 HEBBES               60  5  7  8  8 10 10 12   
15 MARE                 79  5  7  8  8 11 20 20   
16 MANATEE              98  4  5  9 20 20 20 20   
17 VANBEE              128  8 20 20 20 20 20 20   
Wedstrijd #22: 11-09-13 gemiddelde vaartijd is 1:46:07 (totaal gevaren: 1273 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 20:50:57 1:33:35
2 94,5 FUNKEY R Meijer 21:02:48 1:38:12
3 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:03:47 1:39:14
4 90,1 MANATEE T Nefkens 21:01:33 1:41:37
5 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:01:43 1:44:13
6 99 ANDO H Tieman 21:16:45 1:47:50
7 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 20:53:55 1:48:17
8 89 MARE M Schipper 21:07:07 1:49:07
9 92,7 MOSHULU  W Holst 21:11:26 1:49:25
10 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:01:50 1:50:39
11 104,4 GALLOPER S Lumeij 21:29:40 1:54:37
12 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:25:25 1:56:35
Wedstrijd #21: 04-09-13 gemiddelde vaartijd is 1:57:57 (totaal gevaren: 1297 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:02:37 1:47:04
2 92,7 MOSHULU  W Holst 21:13:35 1:51:44
3 113,5 KOGGE R van Loon 21:41:02 1:55:27
4 94,5 FUNKEY R Meijer 21:19:26 1:55:48
5 90,1 MANATEE T Nefkens 21:14:50 1:56:21
6 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:25:37 1:56:47
7 99 ANDO H Tieman 21:26:35 1:57:46
8 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:15:44 2:00:09
9 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 21:04:28 2:01:54
10 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:25:46 2:02:30
11 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:19:29 2:11:54
Wedstrijd #20: 28-08-13 gemiddelde vaartijd is 1:32:33 (totaal gevaren: 925 min)
1 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 20:48:00 1:22:32
2 94,5 FUNKEY R Meijer 20:49:30 1:24:08
3 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 20:43:53 1:25:25
4 88 WHY NOT B Ruisendaal 20:46:08 1:26:31
5 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 20:40:15 1:30:39
6 113,5 KOGGE R van Loon 21:18:54 1:35:57
7 92,7 MOSHULU  W Holst 20:59:09 1:36:10
8 87,5 PIEREWAAI T Korf 20:55:00 1:37:09
9 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:09:10 1:40:10
10 91 HEBBES H Kortlevers 21:07:10 1:46:47
Wedstrijd #19: 21-08-13 gemiddelde vaartijd is 1:38:42 (totaal gevaren: 1086 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 20:53:08 1:27:58
2 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 20:46:20 1:28:15
3 0:00:00 WHY NOT B Ruisendaal 20:47:56 1:28:34
4 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 20:58:00 1:33:07
5 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 20:42:36 1:33:41
6 87,5 PIEREWAAI T Korf 20:53:06 1:34:58
7 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:12:10 1:43:12
8 113,5 KOGGE R van Loon 21:28:20 1:44:16
9 92,7 MOSHULU  W Holst 21:10:05 1:47:58
10 91 HEBBES H Kortlevers 21:09:55 1:49:48
11 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:20:32 1:53:57
Wedstrijd #18: 14-08-13 gemiddelde vaartijd is 2:29:10 (totaal gevaren: 1492 min)
1 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:28:19 2:14:27
2 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:38:46 2:16:16
3 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:51:45 2:23:11
4 94,5 FUNKEY R Meijer 21:46:01 2:23:56
5 87,5 PIEREWAAI T Korf 21:36:00 2:24:00
6 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:33:06 2:28:19
7 91 HEBBES H Kortlevers 21:46:50 2:30:22
8 87,5 VANBEE B Hoogendoorn 21:44:15 2:33:26
9 92,7 MOSHULU  W Holst 21:53:47 2:35:06
10 99 ANDO H Tieman 22:30:45 3:02:35
19 113,5 KOGGE R van Loon DNF
19 97 MERIDIAN T van Rijswijk DNF
Wedstrijd #17: 31-07-13 gemiddelde vaartijd is 1:47:27 (totaal gevaren: 322 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 21:00:06 1:35:21
2 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:19:14 1:52:37
3 89,5 PIEREWAAI T Korf 21:12:22 1:54:23
Wedstrijd #16: 24-07-13 gemiddelde vaartijd is 2:34:20 (totaal gevaren: 926 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:30:36 2:19:25
2 92,7 MOSHULU  W Holst 21:49:30 2:30:29
3 101 KOH I NOOR J Stevenhagen 22:05:27 2:33:55
4 96,5 FUNKEY R Meijer 21:59:35 2:35:01
5 91 HEBBES H Kortlevers 21:51:17 2:35:15
6 89,5 PIEREWAAI T Korf 22:03:54 2:51:57
Wedstrijd #15: 17-07-13 gemiddelde vaartijd is 2:17:08 (totaal gevaren: 1234 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:22:16 2:09:47
2 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:32:40 2:09:48
3 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:43:48 2:15:09
4 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:22:16 2:15:16
5 96,5 FUNKEY R Meijer 21:41:02 2:15:47
6 0:00:00 MERIDIAN T van Rijswijk 21:45:39 2:19:51
7 87,5 PIEREWAAI T Korf 21:33:30 2:21:09
8 111,5 KOGGE R van Loon 22:08:10 2:21:51
9 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 21:22:50 2:25:35
Wedstrijd #14: 10-07-13 gemiddelde vaartijd is 2:10:16 (totaal gevaren: 1433 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:11:28 1:57:18
2 113,5 KOGGE R van Loon 21:47:16 2:00:56
3 96,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:30:18 2:04:40
4 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:20:53 2:06:00
5 94,5 FUNKEY R Meijer 21:30:07 2:07:06
6 99 ANDO H Tieman 21:39:20 2:10:38
7 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:40:50 2:12:09
8 91 HEBBES H Kortlevers 21:35:40 2:18:06
9 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:24:56 2:18:28
10 87,5 PIEREWAAI T Korf 21:31:11 2:18:30
11 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:44:57 2:19:07
Wedstrijd #13: 03-07-13 gemiddelde vaartijd is 1:35:48 (totaal gevaren: 862 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 20:56:25 1:31:27
2 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 20:56:40 1:31:43
3 113,5 KOGGE R van Loon 21:16:40 1:33:59
4 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:03:10 1:34:06
5 88 WHY NOT B Ruisendaal 20:53:50 1:35:16
6 99 ANDO H Tieman 21:04:48 1:35:45
7 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 20:46:20 1:38:30
8 91 HEBBES H Kortlevers 21:01:00 1:40:00
9 87,5 PIEREWAAI T Korf 20:58:45 1:41:26
Wedstrijd #12: 26-06-13 gemiddelde vaartijd is 1:56:41 (totaal gevaren: 1400 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:01:17 1:45:32
2 94,5 FUNKEY R Meijer 21:11:25 1:47:19
3 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:05:43 1:48:46
4 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:14:45 1:50:51
5 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 20:58:56 1:54:45
6 113,5 KOGGE R van Loon 21:41:00 1:55:25
7 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:24:43 1:55:53
8 99 ANDO H Tieman 21:25:29 1:56:39
9 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:12:34 2:03:34
10 104,4 GALLOPER S Lumeij 21:42:02 2:06:28
11 89 MARE M Schipper 21:22:35 2:06:30
12 91 HEBBES H Kortlevers 21:26:58 2:08:32
Wedstrijd #11: 19-06-13 gemiddelde vaartijd is 1:23:57 (totaal gevaren: 839 min)
1 113,5 KOGGE R van Loon 20:58:57 1:18:22
2 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 20:39:16 1:20:05
3 94,5 FUNKEY R Meijer 20:46:44 1:21:12
4 99 ANDO H Tieman 20:50:32 1:21:21
5 104,4 GALLOPER S Lumeij 20:56:15 1:22:37
6 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 20:49:00 1:23:36
7 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 20:37:33 1:27:10
8 83 SENSATION BLUE B Mossink 20:42:25 1:27:15
9 90,1 MANATEE T Nefkens 20:50:00 1:28:47
10 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 20:58:10 1:29:03
Wedstrijd #10: 12-06-13 gemiddelde vaartijd is 2:16:15 (totaal gevaren: 1226 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 21:27:34 2:04:25
2 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:22:28 2:07:48
3 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:23:15 2:10:55
4 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:39:14 2:13:14
5 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:45:10 2:16:32
6 113,5 KOGGE R van Loon 22:05:53 2:17:21
7 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:26:20 2:20:10
8 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 21:24:24 2:27:37
9 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:50:05 2:28:14
Wedstrijd #9: 05-06-13 gemiddelde vaartijd is 2:26:11 (totaal gevaren: 1754 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 21:38:27 2:15:56
2 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:40:45 2:18:22
3 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:30:06 2:18:51
4 113,5 KOGGE R van Loon 22:09:37 2:20:38
5 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:36:18 2:23:31
6 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:52:08 2:23:34
7 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:33:25 2:28:42
8 89 MARE M Schipper 21:42:28 2:28:50
9 104,4 GALLOPER S Lumeij 22:07:10 2:30:33
10 99 ANDO H Tieman 22:00:00 2:31:31
11 95 MERIDIAN T van Rijswijk 21:57:15 2:35:00
12 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 21:33:00 2:38:43
Wedstrijd #8: 29-05-13 gemiddelde vaartijd is 2:08:08 (totaal gevaren: 1025 min)
1 88 WHY NOT B Ruisendaal 20:59:20 1:41:31
2 94,5 FUNKEY R Meijer 21:09:20 1:45:07
3 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:02:24 1:46:49
4 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:10:53 2:01:33
5 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:37:34 2:14:59
6 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 21:16:32 2:17:28
7 92,7 MOSHULU  W Holst 21:48:18 2:29:11
8 97 MERIDIAN T van Rijswijk 22:13:20 2:48:23
19 104,4 GALLOPER S Lumeij DNF
19 99 ANDO H Tieman DNF
19 113,5 KOGGE R van Loon DNF
19 99 KOH I NOOR J Stevenhagen DNF
Wedstrijd #7: 22-05-13 gemiddelde vaartijd is 2:18:26 (totaal gevaren: 1661 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 21:13:54 2:00:07
2 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:16:58 2:01:33
3 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:28:05 2:04:57
4 99 ANDO H Tieman 21:38:51 2:10:09
5 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:44:30 2:15:52
6 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:22:57 2:16:05
7 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:42:10 2:16:15
8 113,5 KOGGE R van Loon 22:04:49 2:16:24
9 77,5 FIER FAMKE J Venrooy 21:20:36 2:22:43
10 104,4 GALLOPER S Lumeij 22:10:20 2:33:35
11 92,7 MOSHULU  W Holst 21:54:50 2:36:14
12 91 HEBBES H Kortlevers 22:02:20 2:47:24
Wedstrijd #6: 15-05-13 gemiddelde vaartijd is 1:30:55 (totaal gevaren: 1000 min)
1 113,5 KOGGE R van Loon 21:07:01 1:25:29
2 94,5 FUNKEY R Meijer 20:50:55 1:25:38
3 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 20:46:55 1:28:55
4 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 20:54:22 1:29:17
5 99 ANDO H Tieman 20:58:58 1:29:52
6 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 20:59:06 1:30:00
7 88 WHY NOT B Ruisendaal 20:49:18 1:30:07
8 97 MERIDIAN T van Rijswijk 20:57:55 1:30:38
9 92,7 MOSHULU  W Holst 20:58:47 1:35:46
10 83 SENSATION BLUE B Mossink 20:50:37 1:37:08
11 87,5 PIEREWAAI T Korf 20:55:06 1:37:15
Wedstrijd #5: 08-05-13 gemiddelde vaartijd is 1:37:02 (totaal gevaren: 776 min)
1 86,5 FIFTY FIFTY G Jansen 20:44:14 1:25:49
2 94,5 FUNKEY R Meijer 20:51:55 1:26:41
3 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 20:58:29 1:33:38
4 99 ANDO H Tieman 21:03:02 1:33:58
5 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:01:35 1:34:25
6 99 KOH I NOOR J Stevenhagen 21:13:08 1:44:11
7 89 MARE M Schipper 21:03:20 1:44:52
8 104,4 GALLOPER S Lumeij 21:27:35 1:52:38
Wedstrijd #4: 01-05-13 gemiddelde vaartijd is 1:29:23 (totaal gevaren: 626 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 20:46:18 1:20:44
2 88 WHY NOT B Ruisendaal 20:43:29 1:23:30
3 99 ANDO H Tieman 20:53:32 1:24:23
4 104,4 GALLOPER S Lumeij 21:02:56 1:29:01
5 89 MARE M Schipper 20:52:03 1:32:11
6 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:04:25 1:37:20
7 87,5 PIEREWAAI T Korf 20:56:10 1:38:29
Wedstrijd #3: 24-04-13 gemiddelde vaartijd is 1:34:47 (totaal gevaren: 663 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 20:53:18 1:28:09
2 99 ANDO H Tieman 21:00:20 1:31:15
3 88 WHY NOT B Ruisendaal 20:50:57 1:31:59
4 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 20:57:03 1:32:07
5 87,5 PIEREWAAI T Korf 20:55:54 1:38:10
6 83 SENSATION BLUE B Mossink 20:53:41 1:40:49
7 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:07:57 1:40:59
Wedstrijd #2: 17-04-13 gemiddelde vaartijd is 1:52:13 (totaal gevaren: 561 min)
1 94,5 FUNKEY R Meijer 21:08:13 1:43:56
2 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:04:15 1:47:06
3 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:18:30 1:51:51
4 94,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:20:58 1:57:26
5 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:10:16 2:00:48
Wedstrijd #1: 10-04-13 Totaal gevaren minuten: 564 Gemiddeld: 113
1 94,5 FUNKEY R Meijer 21:05:58 1:41:33
2 97 MERIDIAN T van Rijswijk 21:13:46 1:46:59
3 96,5 HADDOCK B Dijkhuizen 21:16:49 1:50:41
4 88 WHY NOT B Ruisendaal 21:10:33 1:54:16
5 83 SENSATION BLUE B Mossink 21:18:06 2:10:14